ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Исполнение кабеля | плоский | |
Пабочее напряжение, В | до 380 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальные токовые нагрузки, не более, А | сечение 0,5 мм? | 2,5 |
сечение 0,75 мм? | 6 | |
Максимальная температура токопроводящей жилы, °С | +70 | |
Температура монтажа не ниже, °С | -15 | |
Температура эксплуатации при стационарной прокладке, °С | от -25 до +40 | |
Температура эксплуатации при нестационарной прокладке, °С | от -15 до +40 |
Магазин "Мозаика"
665708, Иркутская обл., г. Братск, пр-кт Ленина д.1
Режим работы: Пн-Пт: 10:00-19:00, Сб-Вск: 10:00-18:00
© "Мозаика" 2024